محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. اپل آیفون 16 ظرفیت 512GB رم 8GB - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده2. اپل آیفون 16 پرو ظرفیت 128GB رم 8GB - نات اکتیو ZA/A - رجیستر شده3. گوشی اپل آیفون 17 پرو مکس ظرفیت 512GB رم 12GB - نات اکتیو ZA/A - رجیستر شده
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
263,811,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | |
| اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۳ اینچ | 6.9 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | 1206 در 2622 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield 2 | |
| سیستم عامل | iOS 18 | iOS 18 | iOS 26 | |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) | |
| حافظهٔ داخلی | 128، 256 و 512 گیگابایت | — | — | |
| رم | 8 گیگابایت | — | — | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | |
| ظرفیت | ۳۵۶۱ میلیآمپرساعت | 3582 میلیآمپرساعت | 4823 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات | — | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۶ در ۷.۸ میلیمتر | ۱۴۹.۶ در ۷۱.۴۵ در ۸.۳ میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر | |
| وزن | ۱۷۰ گرم | 194 گرم | 233 گرم | |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه | بله | هست، با گواهی IP68 | |
| رنگها | مشكی, سفيد, صورتی, سبز, آبی | — | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | دارد | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت | 2 سیمکارت | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| بلندگو | — | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد | ندارد | |
| جنس بدنه | — | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.