محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ true-tone | |
| اندازه | 10.5 اینچ (~78.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 1668 × 2224 پیکسل (~265 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | |
| محافظ صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش، مقاوم در برابر اثر انگشت | |
| سیستم عامل | آی او اس ۱۰.۳.۲ | |
| پردازنده مرکزی | ۶ هستهای Apple A10X Fusion | |
| حافظهٔ داخلی | 64/256/512 گیگابایت | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| زمان مکالمه | تا 10 ساعت (multimedia) | |
| ظرفیت | لیتیوم یونی 30.4Wh (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| امکانات دوربین اصلی | فلاش LED، ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل f/1.8 | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | |
| ابعاد | 6.1 × 174.1 × 250.6 میلیمتر | |
| وزن | 469 گرم | |
| رنگها | طلایی، نقرهای، خاکستری فضایی و رزگلد | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR | |
| GPS | A-GPS، GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| NFC | NFC | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB 3.0 | |
| بلندگو | ۴ اسپیکر استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |
| سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشارسنج | |
| سایر قابلیتها | قلم هوشمند اپل | |
| انواع زنگ | Vibration; Ringtones | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 11(1500)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 21(1500)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| تست2 | - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless - پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264 - audio/video/photo editor - document editor | |
| جاوا | ندارد | |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مولتی تاچمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
حافظهٔ داخلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان مکالمهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رنگهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPRSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
EDGEمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایر قابلیتهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
انواع زنگمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تست2متفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جاوامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.