محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
| اندازه | 9.7 اینچ (~71.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 1536 × 2048 پیکسل (~264 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | |
| محافظ صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش glass، مقاوم در برابر اثر انگشت | |
| سیستم عامل | آیاواس 10.3 | |
| پردازنده مرکزی | Apple A9 ۲ هسته ۱.۸۴ گیگاهرتزی | |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GT7600 | |
| حافظهٔ داخلی | 32/128 گیگابایت | |
| رم | 2 گیگابایت | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| زمان مکالمه | تا 10 ساعت (multimedia) | |
| ظرفیت | لیتیوم یونی ۸۶۱۰ میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| امکانات دوربین اصلی | فلاش LED، ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل f/2.4 | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری فول اچ دی 30 فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل | |
| ابعاد | 7.5 × 169.5 × 240 میلیمتر | |
| وزن | 469 گرم | |
| رنگها | نقره ای، طلایی، خاکستری | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، EDR، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | v2.0، reversible connector | |
| بلندگو | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشارسنج | |
| جاوا | ندارد | |
| تست2 | - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless - پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264 - audio/video/photo editor - document editor | |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| انواع زنگ | N/A | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat4 150/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مولتی تاچمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
حافظهٔ داخلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رممتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان مکالمهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رنگهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPRSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
EDGEمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جاوامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تست2متفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
انواع زنگمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.