کارکرده
ناموجود
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۵.۸ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد) |
| رزولوشن | 1125 × 2436 پیکسل، 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| محافظ صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش / مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 11 |
| پردازنده مرکزی | Apple A11 Bionic ۶ هستهای (۲ هسته Monsoon و ۴ هسته Mistral) |
| پردازندهٔ گرافیکی | پردازنده گرافیکی اختصاصی اپل (۳ هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | 64/256 گیگابایت |
| رم | 3 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 21 ساعت (3G) |
| ظرفیت | لیتیوم یونی ۲،۷۱۶ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | ثبت اطلاعات مکانی،وکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) 28mm) + 12 مگاپیکسل (f/2.4 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل (f/2.2، 32mm)، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR |
| ابعاد | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| رنگها | خاکستری فضایی - نقرهای |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lighting / USB 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، تشخیص چهره FaceID، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | IP67 |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| جاوا | ندارد |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
توضیحات بیشتری برای این محصول ثبت نشده است.
| مولتی تاچ | دارد |
|---|---|
| نوع صفحه | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| اندازه | ۵.۸ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد) |
| رزولوشن | 1125 × 2436 پیکسل، 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| محافظ صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش / مقاوم در برابر اثر انگشت |
| سیستم عامل | آیاواس 11 |
| پردازنده مرکزی | Apple A11 Bionic ۶ هستهای (۲ هسته Monsoon و ۴ هسته Mistral) |
| پردازندهٔ گرافیکی | پردازنده گرافیکی اختصاصی اپل (۳ هستهای) |
| حافظهٔ داخلی | 64/256 گیگابایت |
| رم | 3 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
| زمان مکالمه | تا 21 ساعت (3G) |
| ظرفیت | لیتیوم یونی ۲،۷۱۶ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| امکانات دوربین اصلی | ثبت اطلاعات مکانی،وکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) 28mm) + 12 مگاپیکسل (f/2.4 |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/60، 1080p فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل (f/2.2، 32mm)، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR |
| ابعاد | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| رنگها | خاکستری فضایی - نقرهای |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | Lighting / USB 2.0 |
| بلندگو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج، تشخیص چهره FaceID، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
| سایر قابلیتها | IP67 |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
| جاوا | ندارد |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
| سیمکارت | سیم کارت نانو |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گالری تصاویر