اپل آیفون 16 ظرفیت 512GB رم 8GB - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده
گوشیهای آیفون از محبوبترین محصولات بازار به حساب میآیند و گوشی موبایل آیفون ۱۶ جدیدترین مدل این سری است که از طراحی نسل پیشین خود بهره میبرد. باید بگوییم که در ساخت این پرچمدار از متریال بسیار با کیفیتی استفاده شده است. در بخش صفحه نمایش iPhone ۱۶ میتوان به پنل ۶.۱ اینچی اشاره کرد که مانند سال گذشته از وضوح ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل بهره میبرد. همچنین بیشینه روشنایی این نمایشگر به ۲۰۰۰ نیت میرسد که خوانایی مطلوبی زیر نور مستقیم خورشید دارد. متاسفانه نرخنوسازی پرچمدار جدید همچنان روی ۶۰ هرتز است.در قلب این دستگاه از تراشه قدرتمند A۱۸ استفاده شده که شامل پردازنده مرکزی شش هستهای و پردازنده گرافیکی شش هستهای میشود تا بتواند به راحتی از پس تمامی امور سنگین و اجرای بازیها برآید.در پنل پشتی گوشی آیفون ۱۶ ماژول دوربین دوگانه مشاهده میشود که متشکلاند از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی. همچنین داخل داینامیک آیلند در پنل جلویی حسگر دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی قرار گرفته است.در نهایت تامین انرژی گوشی iPhone ۱۶ را باتری با ظرفیت ۳۵۶۱ میلیآمپر ساعت برعهده گرفته که اگر استفاده سنگینی با دستگاه نداشته باشید میتواند تا یک روز همراهیتان کند.برا جمع بندی ارزش خرید آیفون ۱۶ باید بگوییم که این پرچمدار از نظر سخت افزار، دوربین فیلمبرداری و پشتیبانی نرمافزاری بسیار خوب ظاهر میشود؛ اما نبود دوربین تلهفوتو و نرخنوسازی ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز نکته منفی محسوب میشود.
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
|---|---|
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| حافظهٔ داخلی | 128، 256 و 512 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | ۳۵۶۱ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۶ در ۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| رنگها | مشكی, سفيد, صورتی, سبز, آبی |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
گوشیهای آیفون از محبوبترین محصولات بازار به حساب میآیند و گوشی موبایل آیفون ۱۶ جدیدترین مدل این سری است که از طراحی نسل پیشین خود بهره میبرد. باید بگوییم که در ساخت این پرچمدار از متریال بسیار با کیفیتی استفاده شده است. در بخش صفحه نمایش iPhone ۱۶ میتوان به پنل ۶.۱ اینچی اشاره کرد که مانند سال گذشته از وضوح ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل بهره میبرد. همچنین بیشینه روشنایی این نمایشگر به ۲۰۰۰ نیت میرسد که خوانایی مطلوبی زیر نور مستقیم خورشید دارد. متاسفانه نرخنوسازی پرچمدار جدید همچنان روی ۶۰ هرتز است.در قلب این دستگاه از تراشه قدرتمند A۱۸ استفاده شده که شامل پردازنده مرکزی شش هستهای و پردازنده گرافیکی شش هستهای میشود تا بتواند به راحتی از پس تمامی امور سنگین و اجرای بازیها برآید.در پنل پشتی گوشی آیفون ۱۶ ماژول دوربین دوگانه مشاهده میشود که متشکلاند از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی. همچنین داخل داینامیک آیلند در پنل جلویی حسگر دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی قرار گرفته است.در نهایت تامین انرژی گوشی iPhone ۱۶ را باتری با ظرفیت ۳۵۶۱ میلیآمپر ساعت برعهده گرفته که اگر استفاده سنگینی با دستگاه نداشته باشید میتواند تا یک روز همراهیتان کند.برا جمع بندی ارزش خرید آیفون ۱۶ باید بگوییم که این پرچمدار از نظر سخت افزار، دوربین فیلمبرداری و پشتیبانی نرمافزاری بسیار خوب ظاهر میشود؛ اما نبود دوربین تلهفوتو و نرخنوسازی ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز نکته منفی محسوب میشود.
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision |
|---|---|
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| سیستم عامل | iOS 18 |
| تراشه | Apple A18 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| حافظهٔ داخلی | 128، 256 و 512 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| ظرفیت | ۳۵۶۱ میلیآمپرساعت |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| ابعاد | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۶ در ۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه |
| رنگها | مشكی, سفيد, صورتی, سبز, آبی |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| اثر انگشت | ندارد |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر