محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | IPS LCD، 400 nits (typ) | IPS LCD، 400 nits (typ) | |
| اندازه | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| سیستم عامل | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی | |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED flash، HDR | Dual-LED flash، HDR | |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | مگاپیکسل | مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | |
| ابعاد | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 192 گرم | |
| سایر | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| رادیو | FM radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International | |
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
سایرمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.