شیائومی ردمی A2 پلاس ظرفیت 64GB رم 4GB
شیائومی یکی از پیشگامان تولید گوشی هوشمند اقتصادی و مقرون به صرفه است. یکی از محصولات خوش قیمت شیائومی، گوشی موبایل مدل Redmi A2 Plus است. شیائومی تمام تلاش خود را برای به استفاده از بالاترین مشخصات فنی ممکن و پایین نگه داشتن قیمت نهایی گوشی به کار گرفته است. در این راستا شاهد یک صفحه نمایش IPS با رزولوشن 1600*720 پیکسلی هستیم. این صفحه نمایش 6.52 اینچی با تراکم 269 پیکسل در هر اینچ، برای این گوشی میانرده مناسب خواهد بود. شیائومی برای این مدل از یک پردازنده میانرده از شرکت مدیاتک استفاده کرده است. تراشه 8 هستهای Helio G36 با معماری 12 نانومتری در کنار پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 عملکرد مطلوبی را برای Redmi A2 Plus رقم خواهد زد. در قسمت پشتی شاهد 2 حسگر دوربین از نوع عریض و auxiliaryلنز با رزولوشنهای 8 و 0.08 مگاپیکسلی هستیم. باتری گوشی Redmi A2 Plus با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتی از شارژ سریع 10 وات پشتیبانی میکند. در مجموع این گوشی شیائومی با مشخصات فنی مناسب و اقتصادی میتواند یک گزینه قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای خرید باشد.
| نوع صفحه | IPS LCD، 400 nits (typ) |
|---|---|
| اندازه | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| سیستم عامل | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED flash، HDR |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| ابعاد | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| سایر | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| NFC | ندارد |
| رادیو | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International |
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
شیائومی یکی از پیشگامان تولید گوشی هوشمند اقتصادی و مقرون به صرفه است. یکی از محصولات خوش قیمت شیائومی، گوشی موبایل مدل Redmi A2 Plus است. شیائومی تمام تلاش خود را برای به استفاده از بالاترین مشخصات فنی ممکن و پایین نگه داشتن قیمت نهایی گوشی به کار گرفته است. در این راستا شاهد یک صفحه نمایش IPS با رزولوشن 1600*720 پیکسلی هستیم. این صفحه نمایش 6.52 اینچی با تراکم 269 پیکسل در هر اینچ، برای این گوشی میانرده مناسب خواهد بود. شیائومی برای این مدل از یک پردازنده میانرده از شرکت مدیاتک استفاده کرده است. تراشه 8 هستهای Helio G36 با معماری 12 نانومتری در کنار پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 عملکرد مطلوبی را برای Redmi A2 Plus رقم خواهد زد. در قسمت پشتی شاهد 2 حسگر دوربین از نوع عریض و auxiliaryلنز با رزولوشنهای 8 و 0.08 مگاپیکسلی هستیم. باتری گوشی Redmi A2 Plus با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتی از شارژ سریع 10 وات پشتیبانی میکند. در مجموع این گوشی شیائومی با مشخصات فنی مناسب و اقتصادی میتواند یک گزینه قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای خرید باشد.
| نوع صفحه | IPS LCD، 400 nits (typ) |
|---|---|
| اندازه | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| سیستم عامل | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED flash، HDR |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی | مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| ابعاد | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| سایر | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| NFC | ندارد |
| رادیو | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| بلندگو | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International |
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) |
برای ثبت نظر وارد شوید.
هنوز نظری ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
مشاهده بیشترگالری تصاویر