محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. شیائومی ردمی A2 پلاس ظرفیت 64GB رم 4GB2. شیائومی ردمی A2 پلاس ظرفیت 128GB رم 4GB3. شیائومی 15 پرو ظرفیت 256GB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | IPS LCD، 400 nits (typ) | IPS LCD، 400 nits (typ) | LTPO OLED ، نرخ به روزرسانی 120 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت | |
| اندازه | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | ۶٫۵۲ اینچ (~81.0% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 6.73 اینچ | |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 × 1600 پیکسل، 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1440 در 3200 پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI | اندروید 12 Android 12 (Go edition)، MIUI | اندروید 15 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) | Octa-core (4x2.2 گیگاهرتزCortex-A53 & 4x1.7 گیگاهرتزCortex-A53) Mediatek Helio G36 (12 nm) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Adreno 830 | |
| درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | ندارد | |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | 6100 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات سیمی | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ | |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED flash، HDR | Dual-LED flash، HDR | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) | 8 + 0.08 مگاپیکسل 8 مگاپیکسل (عرض)، 0.08 مگاپیکسل (عمق) | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 50 مگاپیکسلی فوقعریض | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | مگاپیکسل | مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر | 164.9 × 76.8 × 9.1 میلیمتر | 161.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 192 گرم | 219 گرم | |
| سایر | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| NFC | ندارد | ندارد | دارد | |
| رادیو | FM radio | FM radio | ندارد | |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG | |
| بلندگو | دارد | دارد | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | ندارد | |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (قاب پشتی)، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | — | |
| 4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 - International | — | |
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) | 2 سیم کارت | |
| محافظ صفحه نمایش | — | — | Shatterproof glass (2024 gen) | |
| تراشه | — | — | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| ضدآب | — | — | بله، IP68 | |
| GPS | — | — | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| اثر انگشت | — | — | دارد |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
سایرمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
تراشهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
GPSمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.