1
اپل
گوشی آیفون 17 پرو مکس - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده ظرفیت 512GB رم 12GB
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
4 از 4 · گوشی
برای دیدن بقیه محصولات به چپ/راست بکشید
| ویژگی | گوشی آیفون 17 پرو مکس - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده ظرفیت 512GB رم 12GB | اپل آیفون 16 ظرفیت 512GB رم 8GB - نات اکتیو CH/A - رجیستر شده | شیائومی ردمی نوت 13 پرو 4G ظرفیت 128GB رم 8GB | گوشی شیائومی نوت 12 پرو 5g حافظه 256 رم 8gb |
|---|---|---|---|---|
| برند | اپل | اپل | شیائومی | شیائومی |
| وضعیت | نو | نو | نو | کارکرده |
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
20,500,000
تومان
|
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | دارد | — |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | UFS ۲.۲ | — |
| ظرفیت | 4823 میلیآمپرساعت | ۳۵۶۱ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | — |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — | — | — |
| نوع صفحه | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 2000 نیت در حالت حداکثری، HDR10، Dolby Vision | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) | — |
| اندازه | 6.9 اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | — |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | — |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | — | — |
| سیستم عامل | iOS 26 | iOS 18 | اندروید ۱۳ | — |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A18 (3 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra | — |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | — |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G57 MC2 | — |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، | — | — |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | — |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | — |
| مشخصات دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | — |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | — |
| ابعاد | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۶ در ۷.۸ میلیمتر | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | — |
| وزن | 233 گرم | ۱۷۰ گرم | 188 گرم | — |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68 | بله، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه | نیست | — |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | — |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | — |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | — |
| NFC | دارد | دارد | دارد | — |
| رادیو | ندارد | ندارد | دارد | — |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, DisplayPort | USB Type-C ۲.۰, OTG | — |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | — | — | — |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | — | — |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | — |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | شتابسنج، حسگر مجاورتی، | — |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | — |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت | — |
| حافظهٔ داخلی | — | 128، 256 و 512 گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت | — |
| رم | — | 8 گیگابایت | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | — |
| شارژ | — | پشتیبانی از شارژ بیسیم(MagSafe) 25 وات، شارژ معکوس 4.5 وات | ۶۷ وات | — |
| رنگها | — | مشكی, سفيد, صورتی, سبز, آبی | مشکی سبز بنفش | — |
از دسته گوشی