محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
| اندازه | 4.0 اینچ (~59.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 640 × 1136 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | |
| سیستم عامل | آیاواس 7 | |
| پردازنده مرکزی | Apple A6 Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
| حافظهٔ داخلی | 8/16/32 گیگابایت | |
| رم | 1 گیگابایت | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| زمان آماده به کار | تا 250 ساعت (2G) / تا 250 ساعت (3G) | |
| زمان مکالمه | تا 10 ساعت (3G) | |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت | |
| ظرفیت | داخلی Li-Po 1510 میلی آمپر (5.73 Wh) | |
| امکانات دوربین اصلی | 1/3.2'' sensor size، 1.4 µm pixel size، simultaneous HD video and image recording، فوکوس لمسی، geo-tagging، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) | |
| مشخصات دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل 3264 × 2448 پیکسل | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30، check quality فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل، 720p@30fps، تشخیص چهره، FaceTime روی بستر وای فای یا سلولار | |
| ابعاد | 9 × 59.2 × 124.4 میلیمتر | |
| وزن | 132 گرم | |
| رنگها | سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| بلوتوث | v4.0، A2DP، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | v2.0،درگاه دو طرفه | |
| بلندگو | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | |
| سنسورها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat3 100/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA)، A1456 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM)، A1532 (CDMA)، A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507، A1529CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA)، A1453 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 19(800)، 20(800)، 25(1900) - A1532 GSM، A1532 CDMA LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850) - A1456 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) - A1507 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300) - A1529 | |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | ندارد | |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones | |
| سیمکارت | نانو سیم |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مولتی تاچمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
حافظهٔ داخلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رممتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان آماده به کارمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان مکالمهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان پخش موسیقیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رنگهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPRSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
EDGEمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جاوامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
انواع زنگمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.