محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| مولتی تاچ | دارد | دارد | |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
| اندازه | 4.0 اینچ (~60.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 5.5 اینچ (~67.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 640 × 1136 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | |
| سیستم عامل | آیاواس 9.3 | آیاواس 11 | |
| پردازنده مرکزی | Apple A9 دو هسته ای 1.84 | Apple A11 Bionic شش هستهای (۴+۲ هستهای) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | PowerVR GT7600 | — | |
| حافظهٔ داخلی | 16/32/64/128 گیگابایت | 64/256 گیگابایت | |
| رم | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) | تا 21 ساعت (3G) | |
| زمان آماده به کار | تا 240 ساعت (2G) / تا 240 ساعت (3G) | — | |
| زمان پخش موسیقی | تا 50 ساعت | تا 60 ساعت | |
| ظرفیت | لیتیوم پلیمری 1642 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | لیتیوم یونی ۲،۶۹۱ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| امکانات دوربین اصلی | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما، ژئوتکینگ | فیلم برداری 1/3" sensor sizep با سرعت 28mm، 1/3.6" sensor size فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچ دی با سرعت 30، فول اچ دی فریم در ثانیه | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/6فیلم برداری 2160p با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه0، 1080p فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 1.2 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، panorama | |
| ابعاد | 7.6 × 58.6 × 123.8 میلیمتر | 7.5 × 78.1 × 158.4 میلیمتر | |
| وزن | 113 گرم | 202 گرم | |
| رنگها | خاکستری، نقره ای، طلایی، رزگلد | خاکستری فضایی - نقرهای - طلایی | |
| GPRS | دارد | دارد | |
| EDGE | دارد | دارد | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | v2.0، reversible connector | Lightning USB 3.0 | |
| بلندگو | دارد | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما | شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| سایر قابلیتها | Apple Pay | — | |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones | Vibration، proprietary ringtones | |
| سایر | HSPA، LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - a1662، a1723 cdma 800 / 1900 - a1662، a1723 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1863 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662، A1723 CDMA2000 1xEV-DO - A1662، A1723 TD‑SCDMA - A1723 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1863، A1905 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1863 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 29(700) - A1662 LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1723 | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - A1863، A1905 | |
| جاوا | ندارد | ندارد | |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | HTML5 (Safari) | |
| سیمکارت | ُسیم کارت نانو | سیم کارت نانو | |
| محافظ صفحه نمایش | — | ion-strengthened glass | |
| تست2 | — | - مجهز به شارژ سریع (۵۰ درصد در نیم ساعت) - مجهز به شارژ بیسیم Qi - دستیار صوتی siri - سرویس ابری icloud - mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless player - mp4/h.264 player - audio/video/photo editor - document editor |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
مولتی تاچمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
زمان مکالمهمتفاوت
زمان آماده به کارمتفاوت
زمان پخش موسیقیمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
رنگهامتفاوت
GPRSمتفاوت
EDGEمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
سایر قابلیتهامتفاوت
انواع زنگمتفاوت
سایرمتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
جاوامتفاوت
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
تست2متفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.