محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| سیمکارت | نانو سیم | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| نوع صفحه | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
| اندازه | 4.7 اینچ (~65.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل (~326 تراکم پیکسلی در هر اینچ) | |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت | |
| سیستم عامل | آیاواس 10 | |
| پردازنده مرکزی | Apple A10 Fusion چهار هسته ای | |
| پردازندهٔ گرافیکی | شش هسته ای | |
| حافظهٔ داخلی | 32/128/256 گیگابایت | |
| رم | 2 گیگابایت | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| زمان مکالمه | تا 14 ساعت (3G) | |
| زمان پخش موسیقی | تا 40 ساعت | |
| ظرفیت | لیتیوم یونی 1960 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| امکانات دوربین اصلی | ثبت اطلاعات مکانی، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری اولترا اچدی با سرعت 30، فول اچدی فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | |
| ابعاد | 7.1 × 67.1 × 138.3 میلیمتر | |
| وزن | 138 گرم | |
| رنگها | جتبلک، قرمز، نقرهای، مشکی، رزگلد، طلایی | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | v4.2، A2DP، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | v2.0، reversible connector | |
| بلندگو | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| سایر قابلیتها | ضد آب | |
| جاوا | ندارد | |
| تست2 | - دستیار صوتی Siri - سرویس ابری iCloud - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless - پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264 - audio/video/photo editor - document editor | |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - a1660، a1778 cdma 800 / 1900 / 2100 - a1660 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660، A1778 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1660 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1660، A1778 | |
| انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مولتی تاچمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
حافظهٔ داخلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رممتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان مکالمهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
زمان پخش موسیقیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رنگهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPRSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
EDGEمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایر قابلیتهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جاوامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تست2متفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
انواع زنگمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.