محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
فقط محصولات همدسته را میتوانید مقایسه کنید.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | آنر | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — | — | |
| نوع صفحه | TFT LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ در حالت HBM | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
| اندازه | ۶.۸ اینچ | ۵.۸ اینچ | ۵.۸ اینچ (نسبت اندازه صفحهنمایش به بدنه ۸۲.۹ درصد) | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۱۲ پیکسل | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل | 1125 × 2436 پیکسل، 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| سیستم عامل | Magic OS 8 مبتنی بر اندروید ۱۴ | iOS ۱۳ | آیاواس 11 | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) | — | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ۲ هسته ۲.۶۵ گیگاهرتز Lightning و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Thunder | Apple A11 Bionic ۶ هستهای (۲ هسته Monsoon و ۴ هسته Mistral) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | IMG BXM-8-256 | Apple GPU (4-core graphics) | پردازنده گرافیکی اختصاصی اپل (۳ هستهای) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | ۵۸۰۰ میلیآمپرساعت | ۳۰۴۶ میلیآمپر ساعت | لیتیوم یونی ۲،۷۱۶ میلیآمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۵ واتی | ۱۱.۶۷ وات | — | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | — | ثبت اطلاعات مکانی،وکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | ۱۲+۱۲ مگاپیکسل (دوگانه) 28mm) + 12 مگاپیکسل (f/2.4 | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, HDR | فیلم برداری 2160p با سرعت 24/30/60، 1080p فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل (f/2.2، 32mm)، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | — | |
| ابعاد | ۱۶۶ در ۷۵.۸ در ۷.۹ میلیمتر | ۱۴۴ در ۸.۱ در ۷۱.۴ میلیمتر | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر | |
| وزن | ۱۸۹ گرم | 188 گرم | 174 گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.0 | 5.0، A2DP، LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | |
| NFC | ندارد | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Lightning, USB ۲.۰ | Lighting / USB 2.0 | |
| بلندگو | دارد | — | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | — | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity) | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | شتاب سنج، تشخیص چهره FaceID، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | تک سیم کارت ، ۲ سیم کارت | سیم کارت نانو | |
| نوع حافظه | — | NVMe | — | |
| ضدآب | — | هست | — | |
| مولتی تاچ | — | — | دارد | |
| محافظ صفحه نمایش | — | — | مقاوم در برابر خط و خش / مقاوم در برابر اثر انگشت | |
| حافظهٔ داخلی | — | — | 64/256 گیگابایت | |
| رم | — | — | 3 گیگابایت | |
| زمان پخش موسیقی | — | — | تا 60 ساعت | |
| زمان مکالمه | — | — | تا 21 ساعت (3G) | |
| رنگها | — | — | خاکستری فضایی - نقرهای | |
| GPRS | — | — | دارد | |
| EDGE | — | — | دارد | |
| سایر قابلیتها | — | — | IP67 | |
| تکنولوژی مرورگر | — | — | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | — | — | ندارد | |
| انواع زنگ | — | — | Vibration، proprietary ringtones | |
| سایر | — | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| 2G bands | — | — | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | — | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | — | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
مولتی تاچمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
زمان پخش موسیقیمتفاوت
زمان مکالمهمتفاوت
رنگهامتفاوت
GPRSمتفاوت
EDGEمتفاوت
سایر قابلیتهامتفاوت
تکنولوژی مرورگرمتفاوت
جاوامتفاوت
انواع زنگمتفاوت
سایرمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.