محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | موجود | موجود | |
| برند | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل | |
| سیستم عامل | iOS ۱۴.۱ | iOS ۱۴.۱ | |
| تراشه | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) | Apple A۱۴ Bionic (۵ nm) | |
| پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۳.۱ گیگاهرتز Firestorm و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Icestorm | ۲ هسته ۳.۱ گیگاهرتز Firestorm و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Icestorm | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | |
| ظرفیت | ۳۶۸۷ میلیآمپر ساعت | ۳۶۸۷ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۱۵ وات | ۱۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۱۰‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۱۰‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۴ میلیمتر | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۴ میلیمتر | |
| وزن | 228 گرم | 228 گرم | |
| ضدآب | هست | هست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | Lightning, USB ۲.۰ | Lightning, USB ۲.۰ | |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سه بعدی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا | حسگر تشخیص چهره سه بعدی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.