محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
140,000,000
تومان
|
235,000,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی | |
| اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۷ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۸.۳٪ | |
| رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | ۱۲۹۰×۲۷۹۶، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | |
| سیستم عامل | iOS 17 | آیاواس iOS 16 16 | |
| تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) | — | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | — | |
| ظرفیت | ۳۳۴۹ میلیآمپر ساعت | داخلی لیتیوم یونی ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعت | |
| شارژ | ۱۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی | |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Cinematic mode (4K@30fps). | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | |
| ابعاد | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۶ در ۷.۸ میلیمتر | 160.7 × 77.6 × 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 171 گرم | ۲۴۰ گرم | |
| ضدآب | هست | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | ۵.۳ | 5.3، A2DP، LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort | Lightning، USB 2.0 | |
| اثر انگشت | ندارد | — | |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما، فشارسنج، تشخیص چهره سهبعدی (Face ID) | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | تک سیم کارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM | |
| محافظ صفحه نمایش | — | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک | |
| امکانات دوربین اصلی | — | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما | |
| جنس بدنه | — | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ | |
| بلندگو | — | اسپیکر استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد | |
| سایر | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | LTE | |
| 5G bands | — | SA/NSA/Sub6 - International |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سایرمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
5G bandsمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.