محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| نوع صفحه | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۸۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۱۲۰۰ نیتس حداکثر روشنایی | |
| اندازه | ۶.۷ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷.۴٪ | |
| رزولوشن | 1284 × 2778 پیکسل، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۵۷ پیکسل در هر اینچ | |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک | |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 16 16 | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | داخلی لیتیوم یونی ۴۳۲۵ میلی آمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 + 12 مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض) | |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار | |
| فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | |
| ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.8 میلیمتر | |
| وزن | ۲۰۳ گرم | |
| جنس بدنه | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | Lightning، USB 2.0 | |
| بلندگو | اسپیکر استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| سنسورها | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 - International | |
| سیمکارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جنس بدنهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
5G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.