محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
185,000,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی | |
| اندازه | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷% | |
| رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل | 1179 × 2556 پیکسل، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | |
| سیستم عامل | iOS 15 | آیاواس iOS 16 16 | |
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) | — | |
| پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۳.۲۲ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱.۸۲ گیگاهرتز Blizzard | Hexa-core Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | — | |
| ظرفیت | ۳۰۹۵ میلیآمپر ساعت | داخلی لیتیوم یونی ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | |
| شارژ | ۱۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی | |
| فیلمبرداری | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۱۰‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | |
| ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۷ میلیمتر | 147.5 × 71.5 × 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 204 گرم | ۲۰۶ گرم | |
| ضدآب | هست | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.3، A2DP، LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | Lightning, USB ۲.۰ | Lightning، USB 2.0 | |
| اثر انگشت | ندارد | — | |
| سنسورها | حسگر تشخیص چهره سه بعدی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM | |
| محافظ صفحه نمایش | — | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک | |
| امکانات دوربین اصلی | — | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما | |
| جنس بدنه | — | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ | |
| بلندگو | — | اسپیکر استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد | |
| سایر | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | LTE | |
| 5G bands | — | SA/NSA/Sub6 - International |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سایرمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
5G bandsمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.