محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هواوی نوا 14 ظرفیت 256GB رم 12GB2. اپل آیفون 15 پرو ظرفیت 128GB رم 8GB3. اپل آیفون 14 پرو ظرفیت 128GB رم 6GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | — | — | |
| نوع صفحه | OLED، با روشنایی ۱۱۰۰ نیت | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM) | سوپر رتینا XDR اولد، ۱۲۰ هرتزی، HDR10، دالبی ویژن، ۱۰۰۰ نیتس روشنایی عادی، ۲۰۰۰ نیتس حداکثر روشنایی | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۱ اینچ | ۶.۱ اینچی، نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۷% | |
| رزولوشن | 1084 در 2412 پیکسل | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | 1179 × 2556 پیکسل، نسبت نمایش ۱۹.۵:۹، تراکم پیکسلی ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ | |
| محافظ صفحه نمایش | Aluminosilicate glass | — | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش، لایه محافظ اولیوفوبیک | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 5.0 | iOS 17 | آیاواس iOS 16 16 | |
| تراشه | Kirin 8000 (7 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | — | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.2 GHz & 4x1.84 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | Hexa-core Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 MP4 | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 5500 میلیآمپرساعت | ۳۲۷۴ میلیآمپر ساعت | داخلی لیتیوم یونی ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 100 وات | ۱۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۰ واتی (USB Power Delivery)، پشتیبانی از شارژ بیسیم مگ سیف 15 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، LED flash | — | فلش LED دوگانه، HDR، پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر - از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | 48 + 12 + 12 مگاپیکسل ۴۸ مگاپیکسلی (عریض) با لرزشگیر سنسور شیفت، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (تله فوتو)، لایدار اسکنر سه بعدی | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلمبرداری 1080p با سرعت ۱۲۰/۶۰/۳۰/۲۴ فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل با فوکوس خودکار | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | فیلمبرداری 4K با سرعت ۶۰/۳۰/۲۵/۲۴ فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه | |
| ابعاد | 161.73 در 75.48 در 7.18 میلیمتر | ۱۴۶.۶ در ۷۰.۶ در ۸.۳ میلیمتر | 147.5 × 71.5 × 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 187 گرم | ۲۰۶ گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP65 | هست | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | ۵.۳ | 5.3، A2DP، LE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | Lightning، USB 2.0 | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | — | اسپیکر استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | — | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (proximity) | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما، فشارسنج، تشخیص چهره سهبعدی (Face ID) | فیس آیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | تک سیم کارت | تک سیم کارت (نانو یا eSIM) / دو سیم کارت (نانو یا eSIM) / مدلهای LL/A فقط eSIM | |
| نوع حافظه | — | NVMe | — | |
| جنس بدنه | — | — | شیشه جلو، شیشه عقب، فریم فولاد ضد زنگ | |
| سایر | — | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| 2G bands | — | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| 3G bands | — | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | — | LTE | |
| 5G bands | — | — | SA/NSA/Sub6 - International |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
سایرمتفاوت
2G bandsمتفاوت
3G bandsمتفاوت
4G bandsمتفاوت
5G bandsمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.