محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | — | |
| نوع صفحه | Super AMOLED، با شدت روشنایی ۱۱۰۰ نیت | Super Retina XDR OLED | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus | — | |
| سیستم عامل | One UI 7 | iOS 15 | |
| تراشه | Exynos 1330 (5 nm) | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ۲ هسته ۳.۲۲ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱.۸۲ گیگاهرتز Blizzard | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G68 MP2 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۴۳۵۲ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی | ۱۵ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | — | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, gyro-EIS | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, ۱۰-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | ۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۵ میلیمتر | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۷ میلیمتر | |
| وزن | ۱۹۲ گرم | 240 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با استاندارد IP54 | هست | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.0 | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Lightning, USB ۲.۰ | |
| بلندگو | دارد | — | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | حسگر تشخیص چهره سه بعدی، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، فشار سنج هوا | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | ۲ سیم کارت | |
| نوع حافظه | — | NVMe |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.