محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | — | |
| نوع صفحه | OLED، با روشنایی ۱۱۰۰ نیت | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (HBM) | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | ۶.۱ اینچ | |
| رزولوشن | 1084 در 2412 پیکسل | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Aluminosilicate glass | — | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 5.0 | iOS 17 | |
| تراشه | Kirin 8000 (7 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.2 GHz & 4x1.84 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 MP4 | Apple GPU (6-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 5500 میلیآمپرساعت | ۳۲۷۴ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 100 وات | ۱۵ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، LED flash | — | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر - از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. | |
| مشخصات دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | 161.73 در 75.48 در 7.18 میلیمتر | ۱۴۶.۶ در ۷۰.۶ در ۸.۳ میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 187 گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP65 | هست | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | ۵.۳ | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | — | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (proximity) | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما، فشارسنج، تشخیص چهره سهبعدی (Face ID) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | تک سیم کارت | |
| نوع حافظه | — | NVMe |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.