محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | Super AMOLED، با شدت روشنایی ۱۱۰۰ نیت | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | 6.5 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | 1260 در 2736 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield 2 | |
| سیستم عامل | One UI 7 | iOS 26 | |
| تراشه | Exynos 1330 (5 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G68 MP2 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 3149 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی | — | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-LED dual-tone flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۵ میلیمتر | 156.2 در 74.7 در 5.6 میلیمتر | |
| وزن | ۱۹۲ گرم | 165 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با استاندارد IP54 | هست، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم پلاستیکی | قاب شیشهای و فریم تیتانیومی | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | ندارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | — | |
| نوع حافظه | — | NVMe |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.