محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 nits (typ)، 1200 nits (peak) | |
| اندازه | 5.4 inches، 71.6 cm2 (~84.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل، 19.5:9 ratio (~477 ppi density) | |
| محافظ صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش ceramic glass، لایه محافظ اولیوفوبیک | |
| سیستم عامل | آیاواس iOS 15 15 | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5 core) | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | غیرقابل تعویض (فست شارژ) | |
| شارژ | Fast charging 20W، 50%اینچ30 min (advertised)USB Power Delivery 2.0MagSafe wireless charging 15WQi magnetic fast wireless charging 7.5W | |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash، HDR (photo/پانوراما) | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 + 12 مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسلی (عریض)، ۱۲ مگاپیکسلی (فوق عریض) | |
| فیلمبرداری | فیلم برداری ۴کی با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم در ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری ۴کی با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم در ثانیه | |
| ابعاد | 131.5 × 64.2 × 7.7 میلیمتر(5.18 × 2.53 × 0.30 in) | |
| وزن | 141 گرم | |
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass)، glass back (Gorilla Glass)، aluminum frame | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، dual-band، hotspot | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | Lightning، USB 2.0 | |
| بلندگو | stereo speakers | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| سنسورها | Face ID، accelerometer، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج | |
| سایر | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | Sub6/mmWave | |
| سیمکارت | دو سیم کارت (ریجن شرق آسیا) |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جنس بدنهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سایرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
2G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
3G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
4G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
5G bandsمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.