محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هواوی میت X6 ظرفیت 512GB رم 16GB2. شیائومی پوکو M6 5G ظرفیت 256GB رم 8GB3. شیائومی پوکو M7 پرو 5G ظرفیت 128GB رم 6GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
48,000,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نمایشگر بیرونی | پنل LTPO OLED - نرخ بروزرسانی 120 هرتز - روشنایی 2500 نیت - HDR - اندازه 6.45 اینچ - رزولوشن 1080 در 2440 پیکسل | — | — | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | — | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | Foldable LTPO OLED - با شدت روشنایی حداکثری 1800 نیت - HDR Vivid - یک میلیارد رنگ | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 2100 نیت، HDR10+، Dolby Vision | |
| اندازه | 7.93 اینچ | 6.74 اینچ | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | 2240 در 2440 پیکسل(418 پیکسل در هر اینچ) | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.3 - رابط کاربری EMUI 15 | اندروید 13، MIUI 14 | اندروید 14، رابط کاربری HyperOS | |
| تراشه | Kirin 9020 | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 | |
| درگاه حافظه | ندارد | دارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS | microSDXC | UFS 2.2 | |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5110 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 66 وات سیمی، 50 وات بیسیم، شارژ معکوس سیمی 5 وات و شارژ معکوس بیسیم 7.5 وات | 18 وات، فناوری PD | 45 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، زوم اپتیکال 4 برابری، Laser AF | از نوع عریض، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 28 میلیمتر، PDAF | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپتلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 5 مگاپیکسل، از نوع عریض، دیافراگم f/2.2 | 20 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (wide) | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ابعاد | در حالت بسته 156.6 در 73.8 در 9.9 میلیمتر - در حالت باز 156.6 در 144.1 در 4.6 میلیمتر | 168 در 78 در 8.1 میلیمتر | 162.4 در 75.7 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 239 گرم | 195 گرم | 190 گرم | |
| ضدآب | بله - با استاندارد IPX8 (تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) | — | — | |
| جنس بدنه | قاب پشتی چرم مصنوعی و فریم آلومینیومی | — | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | نسخه 5.2، A2DP, LE, L2HC | 5.3, A2DP, LE | نسخه 5.3، A2DP، LE | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | دارد | ندارد | ندارد | |
| رادیو | ندارد | دارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| بلندگو | دارد- استریو | دارد | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | دارد | دارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، حسگر مجاورتی ( proximity) ژیروسکوپ (Gyro) فشارسنج(barometer) | شتابسنج، قطبنما، مجاورت سنج مجازی | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.