محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
166,000,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | اپل | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| سنسورها | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | فیسآیدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما و فشارسنج | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | LTPO Super Retina XDR OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | |
| اندازه | 6.5 اینچ | 6.9 اینچ | |
| رزولوشن | 1260 در 2736 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | |
| سیستم عامل | iOS 26 | iOS 26 | |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | Hexa-core | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | |
| ظرفیت | 3149 میلیآمپرساعت | — | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-LED dual-tone flash | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| مشخصات دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | 18 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | 156.2 در 74.7 در 5.6 میلیمتر | 163.4 در 78 در 8.8 میلیمتر | |
| وزن | 165 گرم | 233 گرم | |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 مقاوم دربرابر نقوذ آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه | هست، با گواهی IP68 | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم تیتانیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | — | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.