محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | آنر | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز | — | |
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی ۱۲۰۰ نیت | OLED, 1B colors, 120Hz, 1000 nits (peak) | |
| اندازه | ۶.۷۸ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۲۲۰ در ۲۶۵۲ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | Magic OS 7.2 مبتنی بر اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | ۵۳۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۵ واتی | ۳۳ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | — | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، حسگر - از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض | ۱۶ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| ابعاد | ۱۶۳.۶ در ۷۵.۵ در ۸ میلیمتر | 161.1 در 75 در 7.7 میلیمتر | |
| وزن | ۱۸۵ گرم | 175 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با استاندارد IP53 | نیست | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C | |
| بلندگو | دارد | — | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity)، Face ID | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | ۲ سیم کارت | |
| حافظهٔ داخلی | — | ۲۵۶ گیگابایت | |
| رم | — | 12 گیگابایت | |
| رنگها | — | مشکی آبی طلایی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
رنگهامتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.