محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) | |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| حافظهٔ داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت | |
| رم | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | |
| درگاه حافظه | دارد | دارد | |
| نوع حافظه | UFS ۲.۲ | UFS ۲.۲ | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۶۷ وات | ۶۷ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| ابعاد | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 188 گرم | 188 گرم | |
| ضدآب | نیست | نیست | |
| رنگها | مشکی سبز بنفش | مشکی سبز بنفش | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| USB | USB Type-C ۲.۰, OTG | USB Type-C ۲.۰, OTG | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، حسگر مجاورتی، | شتابسنج، حسگر مجاورتی، | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | ۲ سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.