محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | |
| نوع صفحه | LTPO OLED ، نرخ به روزرسانی 120 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت | |
| اندازه | 6.36 اینچ | |
| رزولوشن | 1200 در 2670 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Shatterproof glass | |
| سیستم عامل | اندروید 15 | |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 830 | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | 5240 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 50 مگاپیکسلی فوقعریض | |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | 152.3 در 71.2 در 8.5 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | |
| ضدآب | بله، IP68 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تراشهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ضدآبمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اثر انگشتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.