محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | LTPO OLED ، نرخ به روزرسانی 120 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 3200 نیت | AMOLED ، نرخ به روزرسانی 144 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 4000 نیت | |
| اندازه | 6.36 اینچ | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | 1200 در 2670 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Shatterproof glass | Scratch/drop-resistant glass | |
| سیستم عامل | اندروید 15 | اندروید 14 | |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 830 | Immortalis-G720 MC12 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 5240 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ | پشتیبانی از شارژ سریع 120واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ ، امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 2.6 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 50 مگاپیکسلی فوقعریض | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 12 مگاپیکسلی فوقعریض | |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | |
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/2.0 | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | |
| ابعاد | 152.3 در 71.2 در 8.5 میلیمتر | 160.4 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 209 گرم | |
| ضدآب | بله، IP68 | بله، IP68 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | نسخه 5.4، A2DP, LE, LHDC | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) طیف رنگ (Color Spectrum) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.