محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | OLED با شدت روشنایی 1800 نیت در حالت عادی و 3200 نیت در حالت بیشینه | |
| اندازه | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Longjing glass 2 | |
| سیستم عامل | اندروید 15 - رابط کاربری HyperOS 2 | |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 830 | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | 6000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 120 وات، پشتیبانی از تکنولوژیهای PD3.0 و QC3+ ، شارژ بیسیم 50 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اوپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، زوم اوپتیکال 2.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | 160.3 در 75 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 212 گرم | |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68 (تا 2.5 متر به مدت 30 دقیقه) | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 6.0، A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| بلندگو | دارد - از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (ultrasonic,Under-Display) طیف رنگ (color spectrum) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تراشهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ضدآبمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اثر انگشتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.