محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
36,900,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | Dynamic AMOLED 2X، با شدت روشنایی 1900 نیت | AMOLED، با شدت روشنایی 1800 نیت | |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ | — | |
| سیستم عامل | One UI 7 مبتنیبر اندروید 15 | اندروید 14، HyperOS | |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 940 | Mali-G57 MC2 | |
| درگاه حافظه | ندارد | دارد | |
| ظرفیت | 4900 میلیآمپرساعت | 5500 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED Flash | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص چند جهته multi-directional PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل از نوع عریض | 32 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| ابعاد | 161.3 در 76.6 در 7.4 میلیمتر | 162.2 در 74.9 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | 190 گرم | 180 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر گردوغبار و نفوذ آب با گواهی IP68 | فقط مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با استاندارد IP64 | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | مشخص نشده | دارد | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | دارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, UltraSonic)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | |
| نوع حافظه | — | UFS 2.2 |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.