محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی حداکثری 2100 نیت، HDR10+، Dolby Vision | IPS LCD، با شدت روشنایی 450 نیت در حالت عادی و 600 نیت در حالت حداکثری | |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.88 اینچ | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1640 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری HyperOS | اندروید 14، رابط کاربری HyperOS | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | IMG BXM-8-256 | Adreno 613 | |
| درگاه حافظه | ندارد | دارد، microSDXC | |
| نوع حافظه | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| ظرفیت | 5110 میلیآمپرساعت | 5160 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 45 وات | 18 وات، فناوری PD | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، قابلیت عکاسی HDR | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین دوگانه، حسگر اصلی 50 مگاپیکسلی از نوع عریض(wide) و حسگر کمکی (Auxiliary) | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (wide) | 8 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| ابعاد | 162.4 در 75.7 در 8 میلیمتر | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | 190 گرم | 212 گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | نسخه 5.3، A2DP، LE | دارد | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورتی (proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) | شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورتسنج مجازی | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت | |
| جنس بدنه | — | پلاستیک |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.