محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | AMOLED با شدت روشنایی حداکثری 3000 نیت | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت | |
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — | |
| سیستم عامل | اندروید 14 | اندروید 15، HyperOS 2 | |
| تراشه | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 710 (940 MHz) | G720 MC7 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 6200 میلیآمپرساعت | 6550 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 واتی و تکنولوژی PD | 90 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اوپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، زوم اوپتیکال2.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
| ابعاد | 162.5 در 74.7 در 8.8 میلیمتر | 161 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 205 گرم | 203.5 گرم | |
| ضدآب | بله، با استاندارد IP68 | بله، با گواهی IP68 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 5.4، A2DP, LE, LHDC | 6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | استریو | بله، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) | اثرانگشت (under display, optical)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتی (proximity) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | |
| نوع حافظه | — | UFS 4.0 |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.