محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت | AMOLED، با شدت روشنایی 3200 نیت | |
| اندازه | 6.83 اینچ | 6.55 اینچ | |
| رزولوشن | 1280 در 2772 پیکسل | 1236 در 2750 پیکسل | |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید 15 | HyperOS 2 مبتنی بر اندروید 15 | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 825 | Adreno 825 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |
| ظرفیت | 7550 میلیآمپرساعت | 6000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 2.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Leica lenses، Dual-LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | 50 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| ابعاد | 163.1 در 77.9 در 8 میلیمتر | 157.1 در 73.2 در 7.5 میلیمتر | |
| وزن | 219 گرم | 184 گرم | |
| ضدآب | هست، با استاندارد IP68 | — | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتی (Proximity) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.