محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
162,750,000
تومان
|
36,914,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| سایر | پشتیبانی از صفحه نمایش همیشه روشن(Always on display) | پشتیبانی از صفحه نمایش همیشه روشن(Always on display) | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | ۱۲۰ هرتز | |
| نوع صفحه | Super AMOLED، با شدت روشنایی 1900 نیت | AMOLED، با شدت روشنایی ۳۰۰۰ نیت | |
| اندازه | 6.7 اینچ | ۶.۶۷ اینچ | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| سیستم عامل | اندروید 15 با رابط کاربری One UI 7.0 | اندروید ۱۴ با رابط کاربری HyperOS | |
| تراشه | Exynos 1580 (4 nm) | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 540 | Adreno 710 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
| ظرفیت | 5000 میلیآمپرساعت | 5110 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ 45 واتی | پشتیبانی از شارژ فوقسریع ۱۲۰ واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash، Best Face | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص چند جهته multi-directional PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل از نوع عریض | ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 1080p@30/60fps | |
| ابعاد | 162.2 در 77.5 در 7.4 میلیمتر | 162.5 در 74.7 در 8.8 میلیمتر | |
| وزن | 198 گرم | 210 گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP67 | هست، با استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد، زیر نمایشگر | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج، مجاورتی، قطبنما، ژیروسکوپ | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | ۲ سیمکارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
سایرمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.