محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
25,000,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | 144 هرتز | |
| نوع صفحه | IPS LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ نیت | OLED، با شدت روشنایی 3200 نیت | |
| اندازه | ۶.۹ اینچ | 6.83 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | 1280 در 2772 پیکسل | |
| سیستم عامل | HyperOS 2 مبتنیبر اندروید ۱۵ | HyperOS 2 | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Adreno 610 | Immortalis-G925 | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS 2.2 | UFS 4.1 | |
| ظرفیت | ۷۰۰۰ میلیآمپرساعت | 7410 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Dual-LED dual tone flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | 20 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| ابعاد | ۱۷۱.۱ در ۸۰.۵ در ۸.۶ میلیمتر | 163.1 در 77.9 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | ۲۲۴ گرم | 219 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP64 | هست، با گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | مشخص نیست | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) | اثرانگشت (under display, UltraSonic)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیمکارت | 2 سیمکارت | |
| جنس بدنه | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.