محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | AMOLED | LTPO OLED | |
| اندازه | 6.78 اینچ | 6.82 اینچ | |
| رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل | 1260 در 2720 پیکسل | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.0 | |
| تراشه | Kirin 8000A | Kirin 9000S (7 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (3x2.19 GHz Cortex-A77 & 3x1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.62 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 | Maleoon 910 MP4 | |
| درگاه حافظه | ندارد | — | |
| ظرفیت | 6100 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 40 وات | پشتیبانی از شارژر 88 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Laser AF، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR Vivid, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR Vivid | |
| ابعاد | 164 در 74.9 در 8 میلیمتر | 163.7 در 79 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 189 گرم | 246 گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | |
| بلندگو | استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) حسگر مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing) | تشخیص چهره (Face ID)، هواسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (under display, optical) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | |
| اثر انگشت | — | دارد، زیر نمایشگر | |
| نوع حافظه | — | UFS 3.1 | |
| ضدآب | — | دارد، با گواهی IP68 |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ضدآبمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.