لیست مقایسه پر است. ابتدا یکی از محصولات را حذف کنید.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 90 هرتز | |
| نوع صفحه | AMOLED | IPS LCD | |
| اندازه | 6.78 اینچ | 6.7 اینچ | |
| رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 | EMUI 14.2 | |
| تراشه | Kirin 8000A | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (3x2.19 GHz Cortex-A77 & 3x1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G610 | Adreno 610 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 6100 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 40 وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 40 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه dual pixel PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 1080p@30fps | |
| ابعاد | 164 در 74.9 در 8 میلیمتر | 163.3 در 74.7 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 189 گرم | 199 گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | استریو | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| سنسورها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (optical,Under-Display) حسگر مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing) | شتابسنج (accelerometer)، قطبنما (compass)، حسگر اثرانگشت روی لبه (side-mounted) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | |
| ضدآب | — | نیست | |
| اثر انگشت | — | دارد |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
ضدآبمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.