محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 90 هرتز | |
| نوع صفحه | LTPO OLED، با شدت روشنایی 2500 نیت | IPS LCD | |
| اندازه | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ | |
| رزولوشن | 1316 در 2832 پیکسل | 1080 در 2388 پیکسل | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.3 | EMUI 14 | |
| تراشه | Kirin 9020 | Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz & 3x2.15 GHz & 4x1.6 GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Adreno 610 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 5700 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع ۱۰۰ واتی | پشتیبانی از شارژر 45 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال ۳.۵ برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED Flash، Laser AF | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع فوقعریض | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p | 1080p@30fps | |
| ابعاد | 164.6 در 79.5 در 8.3 میلیمتر | 163.3 در 74.7 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 226 گرم | 199 گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68/IP69 | — | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم تیتانیومی | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد، زیر نمایشگر | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، هواسنج (barometer) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت (side-mounted) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.