محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | |
| مشخصات دوربین سلفی | 10.7 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p, HDR Vivid | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | |
| نمایشگر بیرونی | پنل LTPO2 OLED - نرخ بروزرسانی 120 هرتز - اندازه 3.5 اینچ - رزولوشن 980 در 980 پیکسل | |
| نوع صفحه | Foldable LTPO2 OLED - با شدت روشنایی حداکثری 2500 نیت - HDR Vivid - یک میلیارد رنگ | |
| اندازه | 6.3 اینچ | |
| رزولوشن | 1320 در 2120 پیکسل | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 5.0 | |
| تراشه | Kirin 9020 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | 4720 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 3.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Laser AF، LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
| ابعاد | در حالت بسته 143.2 در 91.7 در 7.2 میلیمتر - در حالت باز 91.7 در 74.3 در 15.1 میلیمتر | |
| وزن | 195.9 گرم | |
| ضدآب | هست، با استاندارد IPX8 (مقاوم در برابر آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتی (proximity)، قطبنما (Compass) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نمایشگر بیرونیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تراشهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ضدآبمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جنس بدنهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اثر انگشتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.