محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی شیائومی ردمی 14C 4G ظرفیت 256GB رم 8GB2. گوشی هواوی پیورا ایکس ظرفیت 512GB رم 16GB3. شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس ظرفیت 256GB رم 8GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
45,000,000
تومان
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | هواوی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | IPS با نرخ تازهسازی 120 هرتز و شدت روشنایی حداکثری 600 نیت | Foldable LTPO2 OLED - با شدت روشنایی حداکثری 2500 نیت - HDR Vivid - یک میلیارد رنگ | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) | |
| اندازه | 6.88 اینچ | 6.3 اینچ | 6.67 | |
| رزولوشن | 720 در 1640 پیکسل | 1320 در 2120 پیکسل | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید 14 - HyperOS | HarmonyOS 5.0 | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra | Kirin 9020 | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای(2 عدد 2.0 GHz Cortex-A75 و 6 عدد 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.53GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Maleoon 920 | Mali-G610 MC4 | |
| درگاه حافظه | دارد - microSDXC | ندارد | — | |
| ظرفیت | 5160 میلیآمپرساعت | 4720 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | 18 وات، فناوری PD | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | ۱۲۰ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، قابلیت عکاسی HDR | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 3.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Laser AF، LED flash | — | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 2 مگاپیکسلی فوقعریض و یک حسگر 0.08 مگاپیکسلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 10.7 مگاپیکسل از نوع عریض | ۱۶ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p, HDR Vivid | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| ابعاد | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر | در حالت بسته 143.2 در 91.7 در 7.2 میلیمتر - در حالت باز 91.7 در 74.3 در 15.1 میلیمتر | 161.4 در 74.2 در 8.9 میلیمتر | |
| وزن | 211 گرم | 195.9 گرم | ۱۹۹ گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC | ۵.۳ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | دارد | |
| رادیو | FM radio | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد | دارد، از نوع استریو | — | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | ندارد | — | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورتسنج مجازی | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتی (proximity)، قطبنما (Compass) | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیم کارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 120 هرتز | — | |
| نمایشگر بیرونی | — | پنل LTPO2 OLED - نرخ بروزرسانی 120 هرتز - اندازه 3.5 اینچ - رزولوشن 980 در 980 پیکسل | — | |
| ضدآب | — | هست، با استاندارد IPX8 (مقاوم در برابر آب تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) | هست | |
| جنس بدنه | — | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | |
| رم | — | — | 8 گیگابایت | |
| حافظهٔ داخلی | — | — | 256 گیگابایت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نمایشگر بیرونیمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
رممتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.