محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. شیائومی ردمی نوت 13 پرو 4G ظرفیت 256GB رم 8GB2. گوشی هواوی enjoy 80 ظرفیت 256GB رم 8GB3. شیائومی 14T پرو ظرفیت 512GB رم 12GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
59,150,000
تومان
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | شیائومی | هواوی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع صفحه | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) | IPS LCD با شدت روشنایی حداکثری 1000 نیت | AMOLED ، نرخ به روزرسانی 144 هرتزی با شدت روشنایی حداکثری 4000 نیت | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | 720 در 1604 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۳ | اندروید، رابط کاربری HarmonyOS 4.0 | اندروید 14 | |
| تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra | — | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | — | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G57 MC2 | — | Immortalis-G720 MC12 | |
| حافظهٔ داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت | — | — | |
| رم | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | — | — | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS ۲.۲ | — | — | |
| ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | 6620 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | ۶۷ وات | پشتیبانی از شارژ سیمی 40 وات، شارژ معکوس سیمی 5 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 120واتی، با فناوری PD3.0 و QC3+ ، امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل از نوع عریض(wide) | دوربین سهگانه با حسگرهای 50 مگاپیکسلی عریض، 50 مگاپیکسلی تلهفوتو و یک حسگر 12 مگاپیکسلی فوقعریض | |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | 1080p@30fps | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | |
| مشخصات دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل از نوع عریض(wide) | 32 مگاپیکسل از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/2.0 | |
| فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ | |
| ابعاد | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | 166 در 76.6 در 8.3 میلیمتر | 160.4 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 188 گرم | 203 گرم | 209 گرم | |
| ضدآب | نیست | نیست، مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار با استاندارد IP64 | بله، IP68 | |
| رنگها | مشکی سبز بنفش | — | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | نسخه 5.1، A2DP، LE | نسخه 5.4، A2DP, LE, LHDC | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | دارد | ندارد | دارد | |
| رادیو | دارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C ۲.۰, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| اثر انگشت | دارد | — | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، حسگر مجاورتی، | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted)، مجاورتی (proximity) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | 2 سیم کارت | 2 سیم کارت | |
| سایر | — | مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | — | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 90 هرتز | — | |
| محافظ صفحه نمایش | — | Aluminosilicate glass | Scratch/drop-resistant glass | |
| امکانات دوربین اصلی | — | سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | لرزشگیر اوپتیکال تصویرOIS، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فازPDAF، زوم اوپتیکال 2.6 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما | |
| بلندگو | — | دارد | استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد | ندارد |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
اندازهمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
حافظهٔ داخلیمتفاوت
رممتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
رنگهامتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
سایرمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.