محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | LTPO OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | LTPO3 OLED، با شدت روشنایی 5500 نیت | |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.81 اینچ | |
| رزولوشن | 1276 در 2848 پیکسل | 1272 در 2860 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Kunlun Glass 2 | Kunlun Glass | |
| سیستم عامل | EMUI 14.2 | HarmonyOS 5.0 | |
| تراشه | Kirin 9020 (7 nm) | Kirin 8020 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Maleoon 920 2cu | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 5700 میلیآمپرساعت | 5500 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 100 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 4 برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 3.7 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Laser AF، Dual-LED flash | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر - از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | دوربین سلفی دوگانه - دوربین اول ۸ مگاپیکسلی از نوع تلهفوتو، دوربین دوم ۵۰ مگاپیکسلی فوقعریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
| ابعاد | 163 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | 163.4 در 75.6 در 7.78 میلیمتر | |
| وزن | 219 گرم | 204 گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68/IP69 | هست، با گواهی IP68/IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، هواسنج (barometer) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | |
| بلوتوث | — | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.