محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
برای شروع مقایسه، محصول دیگری از همین دسته اضافه کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||
|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | |
| برند | هواوی | |
| وضعیت کالا | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز | |
| نمایشگر بیرونی | LTPO OLED، نرخ به روز رسانی 90 هرتز، اندازه 6.4 اینچ، رزولوشن 1008 در 2232 پیکسل | |
| نوع صفحه | Tri-foldable LTPO OLED | |
| اندازه | 10.2 اینچ | |
| رزولوشن | 2232 در 3184 پیکسل | |
| سیستم عامل | HarmonyOS 5.1 | |
| تراشه | Kirin 9020 (7 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.00 GHz & 4x1.6GHz) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| ظرفیت | 5600 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 5.5 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، LED flash، Laser AF | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | |
| مشخصات دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR Vivid | |
| ابعاد | در حالت باز: 156.7 در 219 در 3.6 میلیمتر، در حالت بسته: 156.7 در 73.5 در 12.8 میلیمتر | |
| وزن | 298 گرم | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |
| اثر انگشت | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity)، هواسنج (barometer) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
موجودیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
برندمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وضعیت کالامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نمایشگر بیرونیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
نوع صفحهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اندازهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رزولوشنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیستم عاملمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تراشهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازنده مرکزیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
درگاه حافظهمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ظرفیتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
شارژمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
ابعادمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
وزنمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
WiFiمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلوتوثمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
GPSمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
NFCمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
رادیومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
USBمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
بلندگومتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
اثر انگشتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سنسورهامتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
تکنولوژیمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
سیمکارتمتفاوت
محصول دوم را اضافه کنید
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.