محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. گوشی هوآوی پیورا 80 پرو پلاس ظرفیت 512GB رم 16GB2. گوشی هواوی نوا 14 اولترا ظرفیت 1TB رم 12GB3. گوشی شیائومی ردمی A4 ظرفیت 64GB رم 4GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | هواوی | هواوی | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| نوع صفحه | LTPO OLED، با شدت روشنایی 3000 نیت | LTPO3 OLED، با شدت روشنایی 5500 نیت | IPS LCD با شدت روشنایی 600 نیت | |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.81 اینچ | 6.88 اینچ | |
| رزولوشن | 1276 در 2848 پیکسل | 1272 در 2860 پیکسل | 720 در 1640 پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Kunlun Glass 2 | Kunlun Glass | — | |
| سیستم عامل | EMUI 14.2 | HarmonyOS 5.0 | اندروید 14 | |
| تراشه | Kirin 9020 (7 nm) | Kirin 8020 | Qualcomm SM4635 Snapdragon 4s Gen 2 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Maleoon 920 | Maleoon 920 2cu | Adreno | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | دارد - microSDXC | |
| ظرفیت | 5700 میلیآمپرساعت | 5500 میلیآمپرساعت | 5160 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 100 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ 18 وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 4 برابری، حسگر طیف رنگی، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | سیستم فوکوس خودکار PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، زوم اپتیکال 3.7 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، حسگر طیف رنگی، Laser AF، Dual-LED flash | عکاسی HDR | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر - از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل | دوربین اصلی با لنز 50 مگاپیکسلی از با نوع عریض با لنز کمکی Auxiliary | |
| فیلمبرداری | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل از نوع عریض | دوربین سلفی دوگانه - دوربین اول ۸ مگاپیکسلی از نوع تلهفوتو، دوربین دوم ۵۰ مگاپیکسلی فوقعریض | 5 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 1080p@30fps | |
| ابعاد | 163 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | 163.4 در 75.6 در 7.78 میلیمتر | 171.9 در 77.8 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | 219 گرم | 204 گرم | 212.4 گرم | |
| ضدآب | هست، با گواهی IP68/IP69 | هست، با گواهی IP68/IP69 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | — | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS | |
| NFC | دارد | دارد | ندارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | دارد، از نوع استریو | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (side-mounted)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، هواسنج (barometer) | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint Side-Mounted) | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیم کارت | |
| بلوتوث | — | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | نسخه 5.3 - A2DP, LE |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.