محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | اپل | آنر | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super Retina XDR OLED | TFT LCD، با شدت روشنایی ۸۵۰ در حالت HBM | |
| اندازه | ۵.۸ اینچ | ۶.۸ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۱۲ پیکسل | |
| سیستم عامل | iOS ۱۳ | Magic OS 8 مبتنی بر اندروید ۱۴ | |
| تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| پردازنده مرکزی | ۲ هسته ۲.۶۵ گیگاهرتز Lightning و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Thunder | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | IMG BXM-8-256 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | NVMe | — | |
| ظرفیت | ۳۰۴۶ میلیآمپر ساعت | ۵۸۰۰ میلیآمپرساعت | |
| شارژ | ۱۱.۶۷ وات | پشتیبانی از شارژ سریع ۳۵ واتی | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps, HDR | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps | 1080p@30fps | |
| ابعاد | ۱۴۴ در ۸.۱ در ۷۱.۴ میلیمتر | ۱۶۶ در ۷۵.۸ در ۷.۹ میلیمتر | |
| وزن | 188 گرم | ۱۸۹ گرم | |
| ضدآب | هست | — | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | Lightning, USB ۲.۰ | USB Type-C 2.0, OTG | |
| اثر انگشت | ندارد | دارد | |
| سنسورها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass)، مجاورتی (Proximity) | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| سیمکارت | تک سیم کارت ، ۲ سیم کارت | ۲ سیمکارت | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | ۱۲۰ هرتز | |
| امکانات دوربین اصلی | — | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED flash | |
| بلندگو | — | دارد | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.