محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | شیائومی | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | — | |
| نوع صفحه | Dynamic AMOLED 2X، با شدت روشنایی 1900 نیت | AMOLED, 68B colors, 144Hz | |
| اندازه | 6.7 اینچ | ۶.۶۷ اینچ | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل | |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ | — | |
| سیستم عامل | One UI 7 مبتنیبر اندروید 15 | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 940 | Immortalis-G715 MC11 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| ظرفیت | 4900 میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی | ۱۲۰ وات | |
| امکانات دوربین اصلی | سیستم فوکوس خودکار تشخیص دوگانه dual pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS، سیستم فوکوس خودکار PDAF، زوم اپتیکال 3 برابری، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، LED Flash | — | |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی سهگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل از نوع عریض | ۲۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 1080p@30fps, HDR10+ | |
| ابعاد | 161.3 در 76.6 در 7.4 میلیمتر | ۱۶۲.۲ در ۷۵.۷ در ۸.۵ میلی متر | |
| وزن | 190 گرم | 200 گرم | |
| ضدآب | مقاوم در برابر گردوغبار و نفوذ آب با گواهی IP68 | هست | |
| جنس بدنه | قاب شیشهای و فریم آلومینیومی | — | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ۵.۴ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | مشخص نشده | ندارد | |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C ۲.۰, OTG | |
| بلندگو | دارد، از نوع استریو | — | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | — | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | اثرانگشت (under display, UltraSonic)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، قطبنما (Compass) | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM , HSPA , LTE , 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | ۲ سیم کارت | |
| نوع حافظه | — | UFS ۴.۰ |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
محافظ صفحه نمایشمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
جنس بدنهمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.