محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Dynamic AMOLED ۲X | AMOLED، با شدت روشنایی 1200 نیت | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | 6.67 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۱ | ColorOS 15 مبتنی بر اندروید 15 | |
| تراشه | Exynos ۲۱۰۰ (۵ nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | ۱ هسته ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-X۱ و ۳ هسته ۲.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A۵۵ | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ | Adreno 810 | |
| درگاه حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه | UFS ۳.۱ | UFS 3.1 | |
| ظرفیت | ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعت | 7000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | پشتیبانی از شارژ سریع 80 وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | دوربین اصلی دوگانه - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، حسگر دوم از نوع تشخیص عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۸K@۲۴fps, ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰fps, ۷۲۰p@۹۶۰fps, HDR۱۰+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل از نوع عریض | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps | 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| ابعاد | ۱۶۱.۵ در ۷۵.۶ در ۷.۸ میلیمتر | 163.2 در 76.1 در 8.5 میلیمتر | |
| وزن | 200 گرم | 208 گرم | |
| ضدآب | هست | نیست، فقط مقاوم در برابر پاشش قطرات آب با گواهی IP65 | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | Type-C ۳.۲ | USB Type-C 2.0, OTG | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا | اثرانگشت (under display, optical)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورتی (proximity)، قطبنما (Compass) | |
| تکنولوژی | GSM ، CDMA ، HSPA ، EVDO ، LTE ، ۵G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | ۲ سیم کارت | 2 سیمکارت | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | — | 120 هرتز | |
| امکانات دوربین اصلی | — | سیستم فوکوس خودکار PDAF، قابلیت تصویربرداری HDR و پانوراما، Dual-tone flash | |
| بلندگو | — | دارد، از نوع استریو | |
| جک ۳.۵ میلیمتری | — | ندارد |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
نرخ بروزرسانی تصویرمتفاوت
امکانات دوربین اصلیمتفاوت
بلندگومتفاوت
جک ۳.۵ میلیمتریمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.