محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. سامسونگ گلکسی A55 ظرفیت 256GB رم 12GB - ویتنام2. سامسونگ گلکسی A35 ظرفیت 128GB رم 8GB - ویتنام3. سامسونگ گلکسی A55 ظرفیت 128GB رم 8GB - ویتنام
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super AMOLED, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۰۰۰ nits (HBM) | Super AMOLED+, 120Hz, 1000 nits (HBM) | Super AMOLED, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۰۰۰ nits (HBM) | |
| اندازه | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | 1080 در 2340پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۴ | |
| تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos 1480 (4 nm) | |
| پردازنده مرکزی | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 530 | Mali-G68 MP5 | Xclipse 530 | |
| درگاه حافظه | دارد | دارد | دارد | |
| نوع حافظه | microSDXC | microSDXC | microSDXC | |
| ظرفیت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۲۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | |
| ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر | |
| وزن | 213 گرم | 209 گرم | 213 گرم | |
| ضدآب | نیست | هست | نیست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3 A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.