محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | |||
|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super AMOLED, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۰۰۰ nits (HBM) | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
| اندازه | 6.6 اینچ | ۶.۷ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۸ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۴ | |
| تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - US/Canada | |
| پردازنده مرکزی | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) - US/Canada | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 530 | Adreno 750 | |
| درگاه حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع حافظه | microSDXC | UFS ۴.۰ | |
| ظرفیت | 5000 میلیآمپرساعت | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۴۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۸K@۲۴/۳۰fps, ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰fps, ۱۰۸۰p@۹۶۰fps, HDR۱۰+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر | — | |
| وزن | 213 گرم | — | |
| ضدآب | نیست | هست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | ۵.۳ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۳.۲, OTG | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | حسگر مجاورتی، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | ۲ سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.