محصول به لیست مقایسه اضافه شد.
انتخاب راحتتر
دیدن محصولات
مقایسه محصولات
قیمت و مشخصات را کنار هم ببینید و تفاوتها را راحتتر پیدا کنید.
دو محصول را کنار هم ببینید. برای تغییر هر گزینه از انتخابگر همان ستون استفاده کنید.
1. سامسونگ گلکسی A55 ظرفیت 256GB رم 12GB - ویتنام2. سامسونگ گلکسی A35 ظرفیت 128GB رم 8GB - ویتنام3. سامسونگ گلکسی A14 ظرفیت 64GB رم 4GB
| مشخصات محصولاتهر ستون، یک محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت |
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
|
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
| |
| موجودی | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
| برند | — | — | — | |
| وضعیت کالا | نو | نو | نو | |
| نوع صفحه | Super AMOLED, ۱۲۰Hz, HDR۱۰+, ۱۰۰۰ nits (HBM) | Super AMOLED+, 120Hz, 1000 nits (HBM) | PLS LCD | |
| اندازه | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | 6.6 اینچ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | 1080 در 2340پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۸ پیکسل | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۴ | اندروید ۱۳ | |
| تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Mediatek MT۶۷۶۹ Helio G۸۰ (۱۲ nm) - Version A | |
| پردازنده مرکزی | 4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) - Version A | |
| پردازندهٔ گرافیکی | Xclipse 530 | Mali-G68 MP5 | Mali-G52 MC2 | |
| درگاه حافظه | دارد | دارد | دارد | |
| نوع حافظه | microSDXC | microSDXC | — | |
| ظرفیت | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت | ۵۰۰۰ میلی آمپر | |
| شارژ | ۲۵ وات | ۲۵ وات | ۱۵ وات | |
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری سلفی | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰fps | ۱۰۸۰p@۳۰fps | |
| ابعاد | 161.1 در 77.4 در 8.2 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | ۱۶۷.۷ در ۷۸ در ۹.۱ میلیمتر | |
| وزن | 213 گرم | 209 گرم | ۲۰۱ گرم | |
| ضدآب | نیست | هست | نیست | |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3 A2DP, LE | ۵.۱ | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | دارد | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | ندارد | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | |
| سنسورها | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | شتابسنج، ژیرسکوپ، قطبنما | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM, HSPA , LTE | |
| سیمکارت | 2 سیمکارت | 2 سیمکارت | تک سیم کارت |
قیمتمتفاوت
موجودیمتفاوت
برندمتفاوت
وضعیت کالامتفاوت
نوع صفحهمتفاوت
اندازهمتفاوت
رزولوشنمتفاوت
سیستم عاملمتفاوت
تراشهمتفاوت
پردازنده مرکزیمتفاوت
پردازندهٔ گرافیکیمتفاوت
درگاه حافظهمتفاوت
نوع حافظهمتفاوت
ظرفیتمتفاوت
شارژمتفاوت
مشخصات دوربین اصلیمتفاوت
فیلمبرداریمتفاوت
مشخصات دوربین سلفیمتفاوت
فیلمبرداری سلفیمتفاوت
ابعادمتفاوت
وزنمتفاوت
ضدآبمتفاوت
WiFiمتفاوت
بلوتوثمتفاوت
GPSمتفاوت
NFCمتفاوت
رادیومتفاوت
USBمتفاوت
اثر انگشتمتفاوت
سنسورهامتفاوت
تکنولوژیمتفاوت
سیمکارتمتفاوت
— یعنی اطلاعات این ویژگی برای محصول ثبت نشده است.